Welcome to Angkor Sunrise, Siem Reap, Cambodia Kingdom of Wonder.
angkorsunrise.net is the best choice and comfortable for your holiday trip in Cambodia Siem Reap Angkor. If you’re thinking to visit Cambodia Angkor Wat let’s me show and share the history of my beautiful country. Hope you will enjoy it. Best regards from Mr.Sophorn
Transport Prices in Cambodia
SUV Lexus Taxi Pricing (4 comfortable seats)
| Siem Reap ↔ Phnom Penh | 85USD |
| Siem Reap ↔ Poipet | 60 USD |
| Siem Reap ↔ Sihanoukville | 165USD |
| Siem Reap ↔ Kampot | 145USD |
| Siem Reap ↔ Kep | 155USD |
| Siem Reap ↔ Battambang | 70USD |
| Phnom Penh ↔ Battambang | 90USD |
| Phnom Penh ↔ Poipet | 115 USD |
| Phnom Penh ↔ Sihanoukville (expressway included) | 85USD |
| Phnom Penh ↔ Kampot/Kep | 65USD |
VIP Toyota Pricing (6 comfortable seats)
| Siem Reap ↔ Phnom Penh | 150USD |
| Siem Reap ↔ Sihanoukville | 280USD |
| Siem Reap ↔ Kampot/Kep | 235USD |
| Siem Reap ↔ Battambang | 135USD |
| Siem Reap ↔ P0ipet | 120USD |
| Siem Reap ↔ Kro Ches (Kratie) | 195USD |
| Phnom Penh ↔ Battambang | 155USD |
| Phnom Penh ↔ Poipet | 200USD |
| Phnom Penh ↔ Sihanoukville (expressway included) | 135USD |
| Phnom Penh ↔ Kampot/Kep | 125USD |
Mini Van Taxi Pricing (7 comfortable seats)
| Siem Reap ↔ Phnom Penh | 129USD |
| Siem Reap ↔ Sihanoukville | 245USD |
| Siem Reap ↔ Kampot/Kep | 219USD |
| Siem Reap ↔ Battambang | 110USD |
| Phnom Penh ↔ Battambang | 135USD |
| Phnom Penh ↔ Siem Reap | 129USD |
| Phnom Penh ↔ Poipet | 180USD |
| Phnom Penh ↔ Sihanoukville (expressway included) | 125USD |
| Phnom Penh ↔ Kampot/Kep | 90USD |